Journal Articles (peer-reviewed)
7. | Hackius, N., Petersen, M., 2020. Translating High Hopes Into Tangible Benefits: How Incumbents in Supply Chain and Logistics Approach Blockchain. IEEE Access 8 (1), 34993-35003. | DOI | |
6. | Brockhaus, S., Petersen, M., Knemeyer, A.M., 2019. The Fallacy of „Trickle-Down“ Product Sustainability: Translating Strategic Sustainability Targets into Product Development Efforts. International Journal of Operations & Production Management 39(9/10), 1166-1190. | DOI | |
5. | Petersen, M., 2019. How Corporate Sustainability Affects Product Developers’ Approaches Toward Improving Product Sustainability. IEEE Transactions on Engineering Management. | DOI | |
4. | Petersen, M., Hackius, N., von See, B., 2018. Mapping the Sea of Opportunities: Blockchain in Supply Chain and Logistics. it – Information Technology 60 (5-6), 263-271. | DOI | |
3. | Petersen, M., Brockhaus, S., 2017. Dancing in the Dark: Challenges for Product Developers to Improve and Communicate Product Sustainability. Journal of Cleaner Production 161, 345–354. | DOI | |
2. | Petersen, M., Brockhaus, S., Fawcett, S.E., Knemeyer, A.M., 2017. The Ties That Bind: How a Collaboration Deficit Impedes the Development of Sustainable Products. Supply Chain Forum: An International Journal 18, 166–176. | DOI | |
1. | Brockhaus, S., Petersen, M., Kersten, W., 2016. A Crossroads for Bioplastics: Exploring Product Developers’ Challenges to Move Beyond Petroleum-Based Plastics. Journal of Cleaner Production 127, 84–95. | DOI |
Conference Proceedings (peer-reviewed)
6. | Twenhöven, T., Petersen, M., 2019. Impact and Beneficiaries of Blockchain in Logistics, in: Kersten, W., Blecker, T., Ringle, C.M. (Eds.), Artificial Intelligence and Digital Transformation in Supply Chain Management – Proceedings of Hamburg International Conference of Logistics. epubli, pp. 443-468. | DOI | |
5. | McKinnon, A.C., Hoberg, K., Petersen, M., Busch, C., 2017. Assessing and Improving Countries’ Logistics Skills and Training, in: Jahn, C., Kersten, W., Ringle, C.M. (Eds.), Digitalization in Maritime and Sustainable Logistics – Proceedings of Hamburg International Conference of Logistics. epubli, pp. 97–117. | DOI | |
4. | Hackius, N., Petersen, M., 2017. Blockchain in Logistics and Supply Chain: Trick or Treat?, in: Kersten, W., Blecker, T., Ringle, C.M. (Eds.), Digitalization in Supply Chain Management and Logistics: Proceedings of Hamburg International Conference of Logistics. epubli, pp. 3–18. | DOI | |
3. | Petersen, M., Brockhaus, S., Kersten, W., 2015a. Nachhaltigkeit als Zieldimension in der Entwicklung von Konsumgütern, in: Binz, H., Bertsche, B., Bauer, W., Roth, D. (Eds.), Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung 2015. Fraunhofer Verlag. | DOI | |
2. | Kersten, W., Klotzbach, M., Petersen, M., 2013. Entwicklung zukunftsfähiger Make-or-Buy-Strukturen für technische Servicebetriebe, in: Gausemeier, J. (Ed.), Vorausschau und Technologieplanung. Paderborn, pp. 219–240. | ||
1. | Kersten, W., Petersen, M., Brockhaus, S., 2013. Sustainability-Related Considerations in Joint Product Development Projects: An Experimental Approach, in: Kersten, W., Blecker, T., Ringle, C.M. (Eds.), Sustainability and Collaboration in Supply Chain Management – A Comprehensive Insight into Current Management Approaches. Eul Verlag, Lohmar, pp. 101–113. |
Professional Magazine Articles
5. | Twenhöven, T., Engelmann, B., Kakarott, J., Westphal, K., Petersen, M., 2020. Blockchain und Privacy: Problemstellung und Lösungen aus Perspektive des HANSEBLOC-Projekts. Industrie 4.0 Management 36(1), 45-48. | DOI | |
4. | Petersen, M., Hackius, N., Kersten, W., 2016. Blockchains für Produktion und Logistik: Grundlagen, Potenziale und Anwendungsfälle. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 111, 626–629. | DOI | |
3. | Petersen, M., Brockhaus, S., Kersten, W., 2016. Wege aus der Nachhaltigkeits-Sackgasse – Die Entwicklung nachhaltigerer Produkte zwischen strategischem Anspruch und operativer Wirklichkeit. Industrie 4.0 Management 32, 7–10. | ||
2. | Petersen, M., Brockhaus, S., Kersten, W., 2015. Biokunststoffe für nachhaltigere Produkte – Ergebnisse einer qualitativen Studie in der Produktentwicklung von Konsumgüterunternehmen. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 110, 686–689. | DOI | |
1. | Kersten, W., Klotzbach, M., Petersen, M., 2014. Management technischer Capability – Ein mehrstufiges Planungsverfahren für Instandhaltungsdienstleister. Industrie Management 30, 11–14. |
Book Chapters
6. | Hoberg, K., Petersen, M., Heinen, J., 2019. Die Implikationen digitaler Technologien für die Supply Chain 4.0, in: Obermaier, R. (Ed.), Handbuch Industrie 4.0 und Digitale Transformation. Springer Fachmedien, Wiesbaden, pp. 629-645. | DOI | |
5. | Brockhaus, S., Petersen, M., Knemeyer, A.M., 2019. The Promise: Signaling Sustainability in Supply Chain Relationships, in: Schröder, M., Wegener, K. (Ed.), Logistik im Wandel der Zeit – Von der Produktionssteuerung zu vernetzten Supply Chains. Springer Fachmedien, Wiesbaden, pp. 629-645. | DOI | |
4. | Klotzbach, M., Petersen, M., Jäger-Roschko, M., 2019. Exploring How Independent Maintenance Service Providers Decide about Competence Building, in: Schröder, M., Wegener, K. (Ed.), Logistik im Wandel der Zeit – Von der Produktionssteuerung zu vernetzten Supply Chains. Springer Fachmedien, Wiesbaden, pp. 361–380. | DOI | |
3. | Petersen, M., Brockhaus, S., Kersten, W., 2016. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Entwicklung und Vermarktung von Konsumgütern, in: Leal Filho, W. (Ed.), Forschung für Nachhaltigkeit an Deutschen Hochschulen. Springer Fachmedien, Wiesbaden, pp. 331–347. | DOI | |
2. | Kersten, W., Klotzbach, M., Petersen, M., 2014. Kennzahlen-basierte Entwicklung exzellenter Prozessstrukturen für technische Instandhaltungsbetriebe, in: Gössinger, R., Zäpfel, G. (Eds.), Management Integrativer Leistungserstellung. Duncker & Humblot, Berlin, pp. 619–644. | ||
1. | Kersten, W., Klotzbach, M., Petersen, M., 2013. Steuerung strategischer Leistungspotentiale in technischen Dienstleistungsunternehmen, in: Biedermann, H. (Ed.), Corporate Capability Management – Wie wird Kollektive Intelligenz im Unternehmen genutzt? GITO, Berlin, pp. 51–75. |
Other
1. | Petersen, M., 2017. Considering Sustainability in the Development of Consumer Goods. Doctoral Thesis, Hamburg University of Technology. | DOI |
Presentations
12. | Global Logistics in a VUCA World, Keynote at Biesterfeld Global Logistics Meeting, Hamburg, September 17th, 2019 | |
11. | Logistics Competences and Education in Europe, Keynote at Framelog Workshop in Livorno/Italy, January 18th, 2019 | |
10. | Exoskelett, Drohnen & Co. – Warum Logistik mehr als Kisten stapeln ist, Tag des Wissens in Hamburg, September 22nd, 2018 | |
9. | Blockchain in the MRO Industry, Innovationsforum Hamburg, February 22nd, 2018 | Video |
8. | Logistics Competencies, Skills, and Training: An International Study, Keynote at Hamburg International Conference of Logistics, Hamburg, October 12nd, 2017 | |
7. | Trends in der Logistik und ihre Auswirkungen auf die maritime Transportkette, Strategietag Frachtcontor Junge, Hamburg, September 14th, 2017 | |
6. | Hamburg as a Harbour City and one of Europe’s Logistical Centers, Transatlantic Outreach Program / Goethe Institut, Hamburg, June 15th, 2017 | |
5. | One Block at a Time: Crossing Borders with Blockchain Technology, KLU Thinks Big, Hamburg, February 24th, 2017 | Video |
4. | Nachhaltigkeit als Zieldimension in der Entwicklung von Konsumgütern, Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung, Stuttgart, July 19th, 2015 | |
3. | Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Entwicklung und Vermarktung von Konsumgütern, Life Sciences Forschungskolloquium: Forschung für Nachhaltigkeit an deutschen Hochschulen, Hamburg, June 11th, 2015 | |
2. | Sustainability-Related Considerations in Joint Product Development Projects: An Experimental Approach, Hamburg International Conference of Logistics, Hamburg, September 5th, 2013 | |
1. | Sustainability-related Considerations in Product Development – An Experimental Approach, POMS 24th Annual Conference, Denver, Colorado, May 3rd, 2013 |